Top Clients (20)
| # | Company | Subjects | Meetings |
|---|---|---|---|
| 1 | Diabetes Canada | Health; Science and Technology; Taxation and Finance; Budget | 28 |
| 2 | Breakthrough T1D | Health; Aboriginal Affairs; Regional Development; Science and Technology; Taxation and Finance | 16 |
| 3 | RESULTS Canada | Health; International Relations; Budget; International Development; Education | 15 |
| 4 | Canadian Medical Association | Employment and Training; Health; Aboriginal Affairs; Budget; Climate | 11 |
| 5 | Canadian Vehicle Manufacturers' Association | Environment; Industry; International Trade; Taxation and Finance; Transportation | 9 |
| 6 | Canadian Dental Association | Health; Immigration; Industry; Small Business; Taxation and Finance | 8 |
| 7 | Heart and Stroke Foundation of Canada | Health; Aboriginal Affairs; Industry; Taxation and Finance; Consumer Issues | 8 |
| 8 | CANADIAN CANCER SOCIETY | Health; Immigration; Budget; Research and Development | 8 |
| 9 | HONDA CANADA INC. | Environment; Industry; Infrastructure; International Trade; Justice and Law Enforcement | 8 |
| 10 | Ford Motor Company of Canada, Ltd. | Environment; Industry; International Trade; Taxation and Finance; Transportation | 7 |
| 11 | Canadian Urban Transit Research & Innovation Consortium (CUTRIC) | Environment; Transportation; Economic Development | 7 |
| 12 | Bruce Power | Energy; Health; Aboriginal Affairs; Infrastructure; Regional Development | 7 |
| 13 | Canadian Pharmacists Association | Health | 6 |
| 14 | GENERAL MOTORS OF CANADA COMPANY | Environment; Industry; International Trade; Transportation | 6 |
| 15 | Research Canada: An Alliance for Health Discovery / Recherche Canada : Une alliance pour les d�couvertes en sant� | Health; Science and Technology; Research and Development; Education | 6 |
| 16 | Novo Nordisk Canada Inc. | Health; Science and Technology; Arts and Culture; Research and Development | 6 |
| 17 | Amazon Canada Fulfillment Services, ULC | Employment and Training; Health; Industry; Small Business | 6 |
| 18 | Toronto Metropolitan University | Research and Development; Economic Development | 6 |
| 19 | Global Automakers of Canada | Environment; Industry; Justice and Law Enforcement; Transportation; Climate | 6 |
| 20 | Canadian Automobile Dealers Association (CADA) | Environment; Justice and Law Enforcement; Small Business; Taxation and Finance | 6 |
Recent Meetings (46)
Individual lobbying meeting records
| Date | Client | Subjects |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | HEAL, Organizations for Health Action | |
| 2026-02-25 | Women's Health Coalition of Canada | |
| 2026-02-24 | CANADIAN CANCER SOCIETY | |
| 2026-02-10 | Canadian Cardiovascular Society | |
| 2026-02-04 | Equal Voice (Foundation) | |
| 2026-02-03 | Canadian Federation of Nurses Unions | |
| 2026-02-02 | Breakthrough T1D | |
| 2026-01-26 | National Council of Canadian Muslims (NCCM) | |
| 2026-01-19 | Toyota Canada Inc. | |
| 2026-01-19 | Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. | |
| 2026-01-15 | Canadian Steel Producers Association | |
| 2025-12-18 | Breakthrough T1D | |
| 2025-12-02 | Chicken Farmers of Ontario | |
| 2025-12-02 | Chicken Farmers of Canada | |
| 2025-11-24 | Toronto Metropolitan University | |
| 2025-11-20 | Brain Canada Foundation | |
| 2025-11-18 | Canadian Medical Association | |
| 2025-11-17 | Brain Canada Foundation | |
| 2025-10-30 | FEDERATION OF CANADIAN MUNICIPALITIES | |
| 2025-10-30 | Federation of Canadian Municipalities | |
| 2025-10-28 | Tesla Motors Canada ULC | |
| 2025-10-28 | Celiac Canada | |
| 2025-10-28 | Brain Canada Foundation | |
| 2025-10-24 | Amazon Canada Fulfillment Services, ULC | |
| 2025-10-23 | TELUS Corporation | |
| 2025-10-21 | The Hospital for Sick Children (SickKids) | |
| 2025-10-07 | Novo Nordisk Canada Inc. | |
| 2025-10-07 | National Police Federation | |
| 2025-10-07 | Children's Healthcare Canada | |
| 2025-09-16 | ParticipACTION | |
| 2025-09-16 | Canadian Urban Transit Association | |
| 2025-09-04 | Toronto Metropolitan University | |
| 2025-06-20 | Amazon Canada Fulfillment Services, ULC | |
| 2025-06-19 | Amazon Corporate LLC | |
| 2025-06-03 | National Council of Canadian Muslims (NCCM) | |
| 2025-01-13 | McKesson Canada | |
| 2024-12-11 | NATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN AND THE LAW | |
| 2024-12-04 | Federation of Canadian Municipalities | |
| 2024-12-02 | CANADIAN CANCER SOCIETY | |
| 2024-11-26 | Diabetes Canada | |
| 2024-11-26 | Canadian Labour Congress | |
| 2024-11-20 | RESULTS Canada | |
| 2024-11-20 | UNICEF Canada | |
| 2024-11-04 | Canadian Pharmacists Association | |
| 2024-11-04 | Breakthrough T1D | |
| 2024-10-09 | Canadian Medical Association |
Official Communications (2)
| Official | Title | Institution | Meetings | Clients | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Sidhu, Sonia | MP | House of Commons | 404 | 159 | 2026-03-12 |
| Sidhu, Sonia | Member of Parliament | House of Commons | 5 | 2 | 2024-04-29 |